
หมวดสินทรัพย์ (Asset)
| ศัพท์บัญชี | แปลภาษาไทย |
|---|---|
| Cash | เงินสด |
| Petty cash | เงินสดย่อย |
| Account receivable | ลูกหนี้การค้า |
| Allowance for doubtful account | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ |
| Inventory | สินค้าคงเหลือ |
| Prepaid expense | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
| Supplies | วัสดุสิ้นเปลือง |
| Land | ที่ดิน |
| Building | อาคาร |
| Equipment | อุปกรณ์ |
| Accumulated depreciation | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
| Leasehold improvement | การปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เช่า |
| Right of use asset (ROU) | สิทธิในการใช้สินทรัพย์ |
| Intangible asset | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| Deferred tax asset (DTA) | สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี |
หมวดหนี้สิน
| ศัพท์บัญชี | แปลไทย |
|---|---|
| Account payable | เจ้าหนี้การค้า |
| Salary payable | เงินเดือนค้างจ่าย |
| Accrued expenses | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
| Unearned revenue | รายได้รับล่วงหน้า |
| Tax payable | ภาษีค้างจ่าย |
| Deferred tax liability (DTL) | หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี |
หมวดส่วนของเจ้าของ (Equity)
| คำศัพท์บัญชี | แปลไทย |
|---|---|
| Owner’s capital | เงินลงทุนของเจ้าของ |
| Retained earnings | กำไรสะสม |
| Common stock | หุ้นสามัญ |
| Preferred stock | หุ้นบุริมสิทธิ |
| Additional paid-in capital | ทุนชำระเกินมูลค่าหุ้น |
รายการจากงบกำไรขาดทุน
| คำศัพท์บัญชี | แปลไทย |
|---|---|
| Sales revenue | รายได้จากการขายสินค้า |
| Service revenue | รายได้จากการให้บริการ |
| Interest income | รายได้ดอกเบี้ย |
| Dividend income | รายได้เงินปันผล |
| Cost of goods sold | ต้นทุนขาย |
| Salaries expense | ค่าใช้จ่ายเงินเดือน |
| Employee beneifts | ผลประโยชน์พนักงาน |
| Bonus | โบนัส |
| Rent expense | ค่าเช่า |
| Utilities expense | ค่าสาธารณูปโภค |
| Supplies expense | ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง |
| Depreciation expense | ค่าเสื่อมราคา |
| Insurance expense | ค่าเบี้ยประกัน |
| Advertising expense | ค่าโฆษณา |
| Interest expense | ดอกเบี้ยจ่าย |
| Income tax expense | ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |